Descrizione
Scarica qui l’elenco dettagliato dei prodotti.
Posate disponibili
Mod.” BOSTON ” | 18/10 -mm. 1,8 | ||||||
cod | SCIOLTO | Bulk items | ean 8009027 | pcs box | box per master |
vol. master | |
590201 | CUCCHIAIO TAVOLA | table spoon | 042279 | 12 | 30 | 0,0264 | |
590202 | FORCHETTA TAVOLA | table fork | 042286 | 12 | 30 | 0,0264 | |
590309 | CAFFE’ | teaspoon | 042293 | 12 | 36 | 0,0136 | |
590303 | COLTELLO tav.stampato | table knife | 042316 | 12 | 20 | 0,0203 | |
590206 | FORCHETTA FRUTTA | Fruit fork | 046185 | 12 | 36 | 0,0136 | |
590307 | COLTELLI frutta stamp. | dessert knife | 046239 | 12 | 20 | 0,0203 | |
|
FORCHETTINA DOLCE | cake fork | 042309 | 12 | 36 | 0,0136 | |
590310 | MOKA | moka spoon | 042323 | 12 | 36 | 0,0136 | |
590211 | MESTOLO | serving ladle | 046208 | 1 | 24 | 0,0136 | |
260212 | CUCCHIAIONE | serving spoon | 018984 | 1 | 12 | 0,0014 | |
260213 | FORCHETTONE | serving fork | 018991 | 1 | 12 | 0,0014 | |
590215 | PALA DOLCE | cake server | 046208 | 1 | 12 | 0,0014 | |
590203 | CUCCHIAIO INSALATA | salad spoon | 046178 | 12 | 30 | 0,0264 | |
|
FORCHETTA INSALATA | salad fork | 046192 | 12 | 30 | 0,0264 | |
590317 | FORCHETTA PESCE | fish fork | 046215 | 12 | 30 | 0,0264 | |
590318 | PALETTA PESCE | fish knife | 046222 | 12 | 30 | 0,0264 |
Set disponibili
SET | cod | Cravatta | Hang tag | ean 8009027 | master | vol. | ||
590101C03 | Cravatta 3 pz. cucchiai | Cravatta 3 spoons | 042200 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
|
590102C03 | Cravatta 3 pz. forchette | Cravatta 3 forks | 042217 | 1 | 12 | 0,0015 | |
590109C06 | Cravatta 6 pz. caffè | Cravatta 6 teaspoons | 042231 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
590103C02 | Cravatta 2 pz. Coltelli | Cravatta 2 knife | 042224 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
590114C06 | Cravatta 6 pz.forchette dolce | Cravatta 6 pcs cake forks | 042248 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
590110C06 | Cravatta 6 pz. moka | Cravatta 6 pcs moka | 047212 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
cod | SCATOLA VETRINA | Window box | ||||||
|
590424 | 24 PZ | 24 pz.set | 047137 | 1 | 6 | 0,0264 | |
590507 | 7 PZ dolce | 7 pz. cake set w/box | 053602 | 1 | 10 | 0,0239 | ||
590406 | 6 PZ cucchiai caffè | 6 pz. coffee set w/box | 053596 | 1 | 12 | 0,0218 | ||
|
590475V | 75 PZ C/V | 75 pz.set briefcase | 048691 | 1 | 5 | 0,101 |