Descrizione
Scarica qui l’elenco dettagliato dei prodotti.
Posate disponibili
Mod. ” EDIT ” | 18/10 -mm. 2,2 | |||||
cod | SCIOLTO | Bulk items | ean 8009027 | pcs box | box per master |
vol. |
350201 | CUCCHIAIO TAVOLA | table spoon | 352019 | 12 | 30 | 0,0264 |
350202 | FORCHETTA TAVOLA | table fork | 352026 | 12 | 30 | 0,0264 |
350209 | CAFFE’ | teaspoon | 352095 | 12 | 36 | 0,0136 |
350304 | COLTELLO tav.stampato | table knife | 353047 | 12 | 20 | 0,0203 |
350303 | COLTELLO tav.forgiato | table knife forged | 353030 | 12 | 20 | 0,0203 |
350206 | FORCHETTA FRUTTA | fruit fork | 352064 | 12 | 30 | 0,0264 |
350307 | COLTELLI frutta forgiato | dessert knife forged | 353078 | 12 | 20 | 0,0203 |
350214 | FORCHETTINA DOLCE | cake fork | 352149 | 12 | 36 | 0,0136 |
350221 | CUCCHIAIO GELATO | ice cream spoon | 352217 | 12 | 36 | 0,0136 |
350211 | MESTOLO | serving ladle | 352118 | 1 | 24 | 0,0136 |
350212 | CUCCHIAIONE | serving spoon | 352125 | 1 | 12 | 0,0014 |
350213 | FORCHETTONE | serving fork | 352132 | 1 | 12 | 0,0014 |
350222 | BIBITA | long drink spoon | 352224 | 12 | 20 | 0,0203 |
Set disponibili
SET | cod | Cravatta | Hang tag | master | vol | |||
|
350101C03 | Cravatta 3 pz. cucchiai | Cravatta 3 spoons | 350015 | 1 | 12 | 0,0015 | |
350102C03 | Cravatta 3 pz. forchette | Cravatta 3 forks | 350022 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
350109C06 | Cravatta 6 pz. caffè | Cravatta 6 teaspoons | 350039 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
350103C02 | Cravatta 2 pz. coltellI | Cravatta 2 knife | 350046 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
cod | SCATOLA VETRINA | Window box | master | vol | ||||
|
350524 | 24 PZ | 24 pz.set blu box | 018304 | 1 | 6 | 0,0264 | |
350406 | 6 PZ caffè | 6 pz. coffee set w/box | 354068 | 1 | 12 | 0,0218 |