Descrizione
Posate disponibili
Mod. ” INGLESE “ | 18/10 -mm. 2,5 | ||||||
disponibile con finitura oro , satinato | gold plated and sand blast available | ||||||
cod | SCIOLTO | Bulk items | ean 8009027 | pcs box | box per master |
vol. master | |
110201 | CUCCHIAIO TAVOLA | table spoon | 112019 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110202 | FORCHETTA TAVOLA | table fork | 112026 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110209 | CAFFE’ | teaspoon | 112095 | 12 | 36 | 0,0136 | |
110303 | COLTELLO tav.forgiato | table knife forged | 113030 | 12 | 20 | 0,0203 | |
110206 | FORCHETTA FRUTTA | fruit fork | 112064 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110307 | COLTELLI frutta forgiato | dessert knife forged | 113078 | 12 | 20 | 0,0203 | |
110214 | FORCHETTINA DOLCE | cake fork | 112149 | 12 | 36 | 0,0136 | |
110223 | CUCCHIAIO FRUTTA | fruit spoon | 016485 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110205 | CUCCHIAIO DOLCE | cake spoon | 112057 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110210 | MOKA | moka spoon | 112101 | 12 | 36 | 0,0136 | |
110221 | CUCCHIAIO GELATO | ice cream spoon | 112217 | 12 | 36 | 0,0136 | |
110211 | MESTOLO | serving ladle | 112118 | 1 | 24 | 0,0136 | |
110212 | CUCCHIAIONE | serving spoon | 112125 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110213 | FORCHETTONE | serving fork | 112132 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110215 | PALA DOLCE | cake server | 112156 | 1 | 12 | 0,0014 | |
420203 | CUCCHIAIO INSALATA | salad spoon | 422033 | 12 | 30 | 0,0264 | |
420207 | FORCHETTA INSALATA | salad fork | 422071 | 12 | 30 | 0,0264 | |
|
COLTELLO DOLCE | cake forged knife | 113160 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110217 | FORCHETTA PESCE | fish fork | 112170 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110218 | PALETTA PESCE | fish knife | 112187 | 12 | 30 | 0,0264 | |
110219 | FORCHETTONE PESCE | serving fish fork | 112194 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110220 | PALETTONE PESCE | serving fish knife | 112200 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110305 | COLTELLO BISTECCA | steak forged knife | 001467 | 1 | 12 | 0,0014 | |
|
SPALMABURRO | butter knife | 017888 | 1 | 12 | 0,0014 | |
110222 | BIBITA | long drink spoon | 023186 | 12 | 20 | 0,0203 |
Set disponibili
SET | cod | Cravatta | Hang tag | ean 8009027 | master | vol. | ||
|
110101C03 | Cravatta 3 pz. cucchiai | Cravatta 3 spoons | 110015 | 1 | 12 | 0,0015 | |
110102C03 | Cravatta 3 pz. forchette | Cravatta 3 forks | 110022 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
110109C06 | Cravatta 6 pz. caffè | Cravatta 6 teaspoons | 110039 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
110103C01 | Cravatta 1 pz. Coltello | Cravatta 1 knife | 022578 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
|
cod | SCATOLA VETRINA | Window box | master | vol | |||
110524 | 24 PZ | 24 pz.set | 006790 | 1 | 6 | 0,0264 | ||
110407 | 7 PZ dolce | 7 pz. cake set | 001566 | 1 | 10 | 0,0239 | ||
110406 | 6 PZ caffè | 6 pz. coffee set | 114068 | 1 | 12 | 0,0218 | ||
|
cod | ASTUCCIO | Gift box | master | vol | |||
110451C | 51 PZ | 51 pz.set | 006127 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
110475C | 75 PZ * | 75 pcs set | 114754 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
110775C | 75 PZ B * | 75 pz.set B | 001665 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
110400C | 113 PZ * | 113 pz.set | 009036 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
cod | VALIGETTA NERA | Brief case | master | vol | ||||
|
110475V | 75 PZ * | 75 pz.set | 117755 | 1 | 5 | 0,1012 | |
110775V | 75 PZ B * | 75 pz.set B | 115751 | 1 | 5 | 0,1012 | ||
110400V | 113 PZ * | 113 pz.set | 001528 | 1 | 5 | 0,1012 |