Descrizione
Scarica qui l’elenco dettagliato dei prodotti.
Posate disponibili
Mod. ” DECO ” 18/10 | 18/10 – mm. 3,0 | ||||||
cod | SCIOLTO | Bulk items | ean 8009027 | pcs box | box per master |
vol. master | |
270201 | CUCCHIAIO TAVOLA | table spoon | 016690 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270202 | FORCHETTA TAVOLA | table fork | 015204 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270209 | CAFFE’ | teaspoon | 023117 | 12 | 36 | 0,0136 | |
270503 | COLTELLO tav.forgiato | table knife forged | 019882 | 12 | 20 | 0,0203 | |
270206 | FORCHETTA FRUTTA | fruit fork | 015211 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270507 | COLTELLI frutta forgiato | dessert knife forged | 020123 | 12 | 20 | 0,0203 | |
270214 | FORCHETTINA DOLCE | cake fork | 023179 | 12 | 36 | 0,0136 | |
270223 | CUCCHIAIO FRUTTA | fruit spoon | 016485 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270205 | CUCCHIAIO DOLCE | cake spoon | 112057 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270210 | MOKA | moka spoon | 023124 | 12 | 36 | 0,0136 | |
270221 | CUCCHIAIO GELATO | ice cream spoon | 112217 | 12 | 36 | 0,0136 | |
270211 | MESTOLO | serving ladle | 112118 | 1 | 24 | 0,0136 | |
270212 | CUCCHIAIONE | serving spoon | 112125 | 1 | 12 | 0,0014 | |
270213 | FORCHETTONE | serving fork | 112132 | 1 | 12 | 0,0014 | |
270215 | PALA DOLCE | cake server | 112156 | 1 | 12 | 0,0014 | |
270203 | CUCCHIAIO INSALATA | salad spoon | 422033 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270207 | FORCHETTA INSALATA | salad fork | 422071 | 12 | 30 | 0,0264 | |
|
COLTELLO DOLCE | cake forged knife | 113160 | 12 | 20 | 0,0203 | |
270217 | FORCHETTA PESCE | fish fork | 112170 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270218 | PALETTA PESCE | fish knife | 112187 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270219 | FORCHETTONE PESCE | serving fish fork | 112194 | 1 | 12 | 0,0014 | |
270220 | PALETTONE PESCE | serving fish knife | 112200 | 1 | 12 | 0,0014 | |
270306 | COLTELLO BISTECCA | steak forged knife | 001467 | 12 | 20 | 0,0203 | |
110310 | CHULETERO BISTECCA | steak forged knife | 033390 | 12 | 20 | 0,0203 | |
270224 | SPALMABURRO | butter knife | 017888 | 12 | 30 | 0,0264 | |
270222 | BIBITA | long drink spoon | 023186 | 12 | 20 | 0,0203 |
Set disponibili
SET | cod | Cravatta | Hang tag | ean 8009027 | master | vol | ||
|
270101C03 | 3 pz. cucchiai | Cravatta 3 spoons | 022127 | 1 | 12 | 0,0015 | |
270102C03 | 3 pz. forchette | Cravatta 3 forks | 015181 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
270109C06 | 6 pz. caffè | Cravatta 6 teaspoons | 020468 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
270103C01 | 1 pz. Coltello | Cravatta 1 knife | 032355 | 1 | 12 | 0,0015 | ||
cod | SCATOLA VETRINA | Window box | master | vol | ||||
|
270524 | 24 PZ | 24 pz.set | 021649 | 1 | 6 | 0,0264 | |
270407 | 7 PZ dolce | 7 pz. cake set | 0 | 0 | 0,0000 | |||
270406 | 6 PZ cucchiai caffè | 6 pz. Coffee spoons | 027986 | 1 | 12 | 0,0218 | ||
cod | ASTUCCIO | Gift box | master | vol | ||||
|
270451C | 51 PZ | 51 pz.set | 027658 | 1 | 4 | 0,0880 | |
270475C | 75 PZ | 75 pcs set | 016966 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
270775C | 75 PZ – B * | 75 pz.set B | 018892 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
270400C | 113 PZ * | 113 pz.set | 019325 | 1 | 4 | 0,0880 | ||
cod | VALIGETTA NERA | Brief case | master | vol | ||||
|
270475V | 75 PZ * | 75 pcs set | 019776 | 1 | 5 | 0,1012 | |
270775V | 75 PZ – B | 75 pcs set B | 018908 | 1 | 5 | 0,1012 | ||
270400V | 113 PZ | 113 pz.set | 019257 | 1 | 5 | 0,1012 | ||
|
cod | ASTUCCIO LEGNO | Wooden case | master | vol | |||
270824L | 24 pz | 24 pcs set | 031259 | 1 | 3 | 0,0627 | ||
271475L | 75 pz | 75 pcs set | 028341 | 1 | 2 | 0,0627 | ||
271400L | 113 pz | 113 pcs set | 028358 | 1 | 2 | 0,0627 | ||